Acueducto de Bogotá

Tome nota: más de 100 barrios se quedarán sin servicio de agua en Bogotá y Soacha, va pa' largo

¡Atención! Habrá cortes de agua en Bogotá

Cortes de agua por más de 24 horas en varios sectores de Bogotá y Soacha.

Foto archivo Cortes de agua en Bogotá para el 11 de septiembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por medio de su página web, anunció a la comunidad, que realizará del 23 al 27 de octubre del 2023, trabajos de mantenimiento en las tuberías de agua en algunos sectores de la ciudad. Esto se hace para evitar daños mayores y garantizar el suministro continuo del líquido vital para todos los usuarios.

Estas son las localidades y horarios donde se realizarán los cortes

Lunes 23 de octubre del 2023

Teusaquillo | Hospital Policía y Can. | De la Calle 26 a la Calle 53, entre la Carrera 60 a la Carrera 50. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores

Puente Aranda | Los Ejidos | De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 36 a la Transversal 42. | 9:00 a.m. 26 horas | Cambio de medidor

Martes 24 de octubre de 2023

Chapinero | Clínica Country, Espartillal. | De la Calle 85 a la Calle 80, entre la Carrera 15 a la Carrera 20. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores

Fontibón | Granjas de Techo, Montevideo. | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Carrera 68D. | 7:00 a.m. 28 horas | Cambio de medidor

Fontibón | Terminal de Transportes, Esperanza Sur. | De la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24, entre la Avenida Carrera 68D a la Avenida Carrera 72. | 7:00 a.m. 28 horas | Cambio de medidor

Fontibón | Esperanza Norte y Salitre Occidental. | De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Carrera 70. | 7:00 a.m. 28 horas | Cambio de medidor

Fontibón | Ciudad Hayuelos, El Vergel. | De la Calle 16 a la Calle 19A, entre la Carrera 80 a la Carrera 86. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de red acueducto

Usaquén | Cedritos, Cedro Narváez y Lisboa. | De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 134 a la Calle 147. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores

Usaquén | Santa Barbara Occidental | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de red acueducto

Soacha | Las Vegas | De la Calle 13 a la Calle 15, entre la Carrera 18G a la Carrera 21. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros

Fontibón | Montevideo, Franco | De la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 13, entre la Avenida Carrera 68D a la Avenida Carrera 72. | 10:00 a.m. 12 horas | Cambio de válvula

Soacha | Los Pinos, Jaime Garzón, Bella Vista, San Rafael, Buenos Aires, Las Margaritas, Bella Vista Alta. | De la Calle 42 a la Calle 25, entre la Carrera 40B E a la Carrera 53 E. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo y correctivo

Le puede interesar: ¡Que no se quede enjabonado! Gran parte de Bogotá, Soacha, Funza y Mosquera sin agua

Miércoles 25 de octubre de 2023

Barrios Unidos | Escuela Militar Cadetes | De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 30 a la Carrera 58. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores

Candelaria y Santa Fe | Las Aguas | De la Carrera 5 Este a la Carrera 3, entre la Calle 12F a la Calle 23. | 7:00 a.m. 28 horas | Cambio de medidor

Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 3 a la Diagonal 16 Sur. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de red acueducto

Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de Transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de red acueducto

Ciudad Bolívar | San Rafael, Naciones Unidas, Bellavista Lucero Alto, Estrella del Sur, Cedritos del Sur, El Tesoro, Quiba, El Minuto de María, Arabia, Quiba Urbano, Quiba Rural. | De la Calle 71 Sur a la Calle 83 Sur, entre la Carrera 18N a la Carrera 17. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo

Suba | Niza Suba y Club Los Lagartos. | De la Carrera 72 a la Carrera 81, entre la Calle 88 a la Calle 128B. | 6:00 a.m. 24 horas | Desvío de red acueducto

Kennedy | Ciudad Kennedy | De la Calle 38C Sur a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 78K a la Carrera 78P. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros

Soacha | Las Vegas | De la Carrera 18G a la Carrera 21, entre la Calle 13 a la Calle 14. De la Calle 14 a la Calle 15, entre la Carrera 18 a la Carrera 18G. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros

Jueves 26 de octubre de 2023

Chapinero | Gran Hotel Felipe Gámez, Porciúncula. | De la Calle 72 a la Calle 76, entre la Carrera 7 a la Carrera 13. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores

Barrios Unidos | San Fernando | De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 30 a la Carrera 58. | 9:00 a.m. 24 horas | Reparación de red acueducto

Fontibón | Capellanía, Modelia. | De la Calle 22 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 86. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de red acueducto

San Cristóbal | Calvo Sur | De la Calle 1 a la Calle 11 Sur, entre la Carrera 6 a la Carrera 8. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de red acueducto

Puente Aranda | Pensilvania | De la Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 6 a la Calle 13. De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de red acueducto y cambio de medidor

Ciudad Bolívar | Bella Flor Sur, Cordillera del Sur. | De la Calle 76 Sur a Calle 79A Sur, entre la Carrera 26A Bis F a la Carrera 22. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo

Suba | Rincón de Santa Inés y Tibabuyes. | De la Avenida Carrera 104 a la Carrera 118, entre la Calle 132 a la Calle 145. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de red acueducto

Kennedy | Abastos | De la Avenida Américas a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 79 a la Carrera 86. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros

Bosa | Brasil y Margaritas | De la Calle 55 Sur a la Calle 43, entre la Carrera 86 a la Carrera 89. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros

Suba | Estrella del Norte, San José del Prado, San José V Sector, Las Margaritas, Cantagallo, Vereda Suba Cerros II, San Antonio Noroccidental, Prado Veraniego, Barajas Norte, Villa del Prado, Gilmar, Las Villas Casablanca Suba Otoño, Ciudad Jardín Norte, Casablanca Suba, El Toberín, San José de Bavaria, Casablanca Suba Urbano, Victoria Norte, La Uribe, Nueva Zelandia, Britalia, Mazurén, Portales del Norte, Casablanca Suba, Iragua, El Cerezo, El Verbenal, El Plan Casablanca Suba I, Mirandela, Prado Veraniego Sur, Los Cedros, Atenas Canaima, Granada Norte, Prado Veraniego Norte, Escuela de Carabineros, Santa Helena, Prado Pinzón, La Calleja, Iberia, Las Orquídeas. | De la Calle 194 a la Calle 129, entre la Avenida Carrera 45 a la Carrera 75 | 10:00 p.m. 4 horas | Verificación metrológica

Usme | Alaska, Barranquillita, Bolonia, Chapinerito, Charalá, Comuneros, Duitama, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Pedregal, El Pedregal II, Gran Yomasa, La Cabana, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Fiscala, La Reforma, Los Olivares, San Felipe de Usme, Villa Israel. | Piedra Herrada Área 1: De la Calle 66D a la Calle 72 S, entre la Carrera 4A a la Carrera 7H. Área 2: De la Calle 75 S a la Calle 87B S, entre la Carrera 1 a la Carrera 4. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo y correctivo

Le puede interesar: A llenar las albercas: importante sector de la ciudad se quedará sin agua por largo tiempo

Viernes 27 de octubre de 2023

Chapinero | C.C. Andino, El Retiro | De la Avenida Calle 82 a la Calle 80, entre la Carrera 11 a la Carrera 13. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores

Usaquén | Páramo, Páramo Urbano I, Delicias del Carmen San Gabriel Norte, Ginebra II | De la Carrera 1 Este a la Carrera 6A, entre la Calle 127A hasta la Calle 127C Bis. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores